| Week | Date | Topics | Deadlines |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Jan 7 | Syllabus, Intro | . |
| Jan 9 | Clock-Driven Scheduling | . | |
| Week 2 | Jan 14 | assign HW1 | |
| Jan 16 | . | ||
| Week 3 | Jan 21 | no class | . |
| Jan 23 | Dynamic Scheduling | HW1 due | |
| Week 4 | Jan 28 | assign HW2 | |
| Jan 30 | . | ||
| Week 5 | Feb 4 | Static Scheduling | . |
| Feb 6 | HW2 due | ||
| Week 6 | Feb 11 | assign HW3 | |
| Feb 13 | Resource Policies | . | |
| Week 7 | Feb 18 | . | |
| Feb 20 | Soft RT, Middleware, QoS | HW3 due | |
| Week 8 | Feb 25 | assign HW4 | |
| Feb 27 | Timing Analysis | . | |
| Week 9 | Mar 4 | HW4 / prelim. project report due | |
| Mar 6 | Midterm Exam | . | |
| Week 10 | Mar 11 | Spring Break | . |
| Mar 13 | . | ||
| Week 11 | Mar 18 | Power-Awareness | return First Exam |
| Mar 20 | assign HW5 / project | ||
| Week 12 | Mar 25 | . | |
| Mar 27 | Real-Time Operating Systems | . | |
| Week 13 | Apr 1 | . | |
| Apr 3 | Distributed Real-Time Systems | HW5 / 2nd prelim project report due | |
| Week 14 | Apr 8 | assign HW6 / project | |
| Apr 10 | Multicore Scheduling | . | |
| Week 13 | Apr 15 | . | |
| Apr 17 | Project presentations | . | |
| Week 13 | Apr 22 | HW6 / final project report due | |
| Apr 24 | Final Exam | . |
*This schedule is tentative and subject to change.